N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Feuerkugel 25.10.05 |
ImageNr: | 3957 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel vom 25.10.2005 um 1.41 MESZ |
DateObserved: | 25.10.2005 |
Time_UT: | 23:01:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg bei Weyregg Oberösterreich |
EquipmentUsed: | Meteoritenortungs Kamera (All-Sky-Camera) |
ShortDescription: | aufgenommen von 23:01 bis 3:00 Uhr |
ImageDescription: | auf der Aufnahme ist die helle Spur des Mondes und die Spur des Mars, sowie die helle türkis leuchtende Feuerkugel zu sehen. Beachtenswert: Der Himmel um die Meteorspur ist blau, wie bei einer Tagesaufnahme. |
HitCount: | 5123 |
email: | filimon@astronomie.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.