N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
| Objekt: | Sun |
| ImageNr: | 132 |
| Category: | Sonnenfinsternis / Solar Eclipse |
| Observer: | Orso Robert |
| ObjectInfo: | Korona |
| DateObserved: | 11.08.1999 |
| LocationObserved: | Gahberg/Weyregg |
| EquipmentUsed: | TeleVue Ranger, Canon EOS 3000 |
| ShortDescription: | Äußere Korona |
| ImageDescription: | Die Korona während der Totalität am 11.8.1999 zeigte extrem lange Strahlen |
| Telescope: | TeleVue Ranger |
| Camera: | Canon EOS 3000 |
| FocalDistance: | 480mm, f/6.8 |
| HitCount: | 6924 |
| email: | orso.robert@gmail.com |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.