N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
| Objekt: | 7009 |
| ImageNr: | 33 |
| Category: | Planetarische Nebel / Planetary Nebula |
| Observer: | Eder Klaus |
Klaus Eder ist einer unserer CCD Veteranen. Dabei kommt meistens das 11" Schmidt-Cassegrain von Celestron in Verbindung mit der CCD Kamera von Fleischmann zur Anwendung. |
|
| Observer: | Emrich Georg |
Georg Emrich und Klaus Eder arbeiten meist gemeinsam bei der Erstellung der CCD Aufnahmen. Dabei kommt meistens das 11" Schmidt-Cassegrain von Celestron in Verbindung mit der CCD Kamera von Fleischmann zur Anwendung. |
|
| ObjectInfo: | NGC-7009, Saturn Nebel zwei unterschiedliche Belichtungen zeigen die äußeren Henkel bzw. die innere Struktur |
| DateObserved: | 02.11.1997 |
| Time_UT: | 18:40:00 |
| LocationObserved: | Sternwarte Gahberg 900m ü.M. Weyregg a. A. Österr. |
| Transparency: | Clear |
| Seeing: | Somewhat Stable |
| EquipmentUsed: | C11 - GEG. - CCD 11 f = 3089 / 11 - 7.7' x 5.1' |
| ShortDescription: | Versuch kurze Belicht. und add. Aufnahmen |
| ImageDescription: | Addition 4x120sec. und 1x300sec |
| ExposureTime: | 4x 120 + 1x 300 sec. |
| ExposureMode: | Serie Addiert |
| Telescope: | C11 - G. E. Guider |
| Camera: | LcCCD11 - KAF400 |
| FocalDistance: | f = 3089mm / 1:11 |
| FieldOfView: | 7.7' x 5.1' |
| HitCount: | 832 |
| email: | georg.emrich@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.