N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
| Objekt: | IC1848 |
| ImageNr: | 3861 |
| Category: | Diffuse Nebula |
| Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
| ObjectInfo: | IC1848 |
| DateObserved: | 15.12.2004 |
| LocationObserved: | Steinbach am Ziehberg (920m) |
| ShortDescription: | Emissions-Nebel und Offener Sternhaufen |
| ImageDescription: | Bildaufnahme mit CCDSOFT 5 |
| ExposureTime: | L 150 min RGB 84 min |
| ExposureMode: | L 1x1 RGB 2x2 |
| Telescope: | TeleVue NP 101 (4" Apo) |
| Camera: | ST2000XM mit CFW8 (SBIG Filter) |
| FocalDistance: | 540 mm |
| HitCount: | 494 |
| email: | b.hubl@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.