N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | C/2006P1 McNaught |
ImageNr: | 4095 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Berger Sven |
Ich arbeite hauptsächlich auf der Sternwarte Gahberg. Dabei verwende ich die Vereinsmontierung, eine ALT AD6 inkl. Guider SXV-H9. Privatgeräte in Verwendung: Vixen GP-DX+Skysensor 2000 PC WO 66SD-Apo Refraktor +0,8 fach orig.Reducer |
|
ObjectInfo: | Komet C/2006P1 McNaught |
DateObserved: | 13.01.2007 |
Time_UT: | 17:03:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
EquipmentUsed: | Teleskop: Vixen 6"f5 Newton Kamera: DSLR Nikon D70 Montierung: Vixen GP+Skysensor 2000PC |
ShortDescription: | Komet C/2006P1 McNaught |
ImageDescription: | Komet C/2006P1 McNaught |
ExposureTime: | 1/40 sek |
ExposureMode: | Einzelbelichtung |
Telescope: | Vixen 6"f5 Newton |
Camera: | DSLR Nikon D70 |
FocalDistance: | 750mm |
HitCount: | 1594 |
email: | sven.berger@drei.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.