N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Marsaufnahme Manfred |
ImageNr: | 4250 |
Category: | Planeten / Planets |
Observer: | Penn Manfred |
ObjectInfo: | Marsaufnahme Manfred Penn - 19.12.2007 |
DateObserved: | 19.12.2007 |
LocationObserved: | Gahberg |
EquipmentUsed: | Meade LX200 GPS, 2fach Barlow,Meade LPI |
ShortDescription: | Marsaufnahme Manfred Penn - 19.12.2007 |
ImageDescription: | Meine erste gelungene Aufnahme vom Mars mit LPI von Meade |
HitCount: | 2484 |
email: | m.penn@tvweb.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.