N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
| Objekt: | Feuerkugel 17.01.92 |
| ImageNr: | 4612 |
| Category: | Meteor / Meteor |
| Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
| ObjectInfo: | Feuerkugel vom 17.1.1992 |
| DateObserved: | 17.01.1992 |
| Time_UT: | 22:21:20 |
| LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
| ShortDescription: | Helle Feuerkugel durch Hochnebeldecke |
| ImageDescription: | Die Feuerkugel war so hell, dass sie durch die Hochnebeldecke sichtbar wurde - störendes Mondlicht |
| Camera: | SP-1500 |
| HitCount: | 1676 |
| email: | filimon@astronomie.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.