N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC1931 |
ImageNr: | 4629 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | NGC1931 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 19.03.2010 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Emissions und Reflektionsnebel in Aur |
ImageDescription: | 10,1 mag; Entf: 10000 Lj |
ExposureTime: | 5h36m |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | SBIG ST2000XM |
FocalDistance: | 1120 mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/NGC1931.htm |
HitCount: | 1785 |
email: | b.hubl@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.