N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
| Objekt: | C/2009 R1 Mc Naught |
| ImageNr: | 4690 |
| Category: | Kometen / Comet |
| Observer: | Schneider Oliver |
| ObjectInfo: | C/2009 R1 Mc Naught am 15./16.06.2010 O.Schneider |
| DateObserved: | 16.06.2010 |
| Time_UT: | 02:00:00 |
| LocationObserved: | Windrad Leopoldshöhe |
| Transparency: | mässig bis gut zum morgen |
| EquipmentUsed: | 300mm Leitrohr mit Mintron auf Vixen GP-DX |
| ShortDescription: | C/2009 R1 Mc Naught am 15./16.06.2010 |
| ImageDescription: | Mc Naught bei mässigen Bedingungen, Hochnebeldurchzug, heller Nordhorizont. Visuell kaum sichtbar im Fernglas. |
| ExposureTime: | 31 mal 3 min |
| ExposureMode: | Serienaufnahme |
| Telescope: | Rubinar f /5.6 |
| Camera: | Canon Eos 400D modifiziert |
| FocalDistance: | 500 |
| Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
| Link: | http://www.balkonsternwarte.de/400d/McNaughtc2009-R1-15062010-web.html |
| HitCount: | 773 |
| email: | osastro@t-online.de |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.