N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
| Objekt: | Collinder 399 |
| ImageNr: | 4695 |
| Category: | Sternfeld / Starfield |
| Observer: | Löhr Rolf |
| ObjectInfo: | Kleiderbügel..ein beliebtes Objekt bei unseren Führungen |
| DateObserved: | 02.07.2010 |
| Time_UT: | 00:00:00 |
| LocationObserved: | Star-Hill Observatory |
| Transparency: | gut zeitweilig leichter Dunst |
| Seeing: | mittel |
| EquipmentUsed: | Canon 1000D DSLR Kamera mit 300mm Rubinar / Paramount 1100S Mont. / Pentacon 300mm + ALccd5 zur Nachführung |
| ShortDescription: | Collinder 399 im Sternbild Vulpeca |
| ImageDescription: | Collinder 399 ist ein beliebtes Vorzeigeobjekt bei unseren Führungen, da es schon mit einem Fernglas deutlich zu sehen ist |
| ExposureTime: | 10x 300 sec |
| ExposureMode: | bulb |
| Telescope: | 300 mm Rubinar / Mak |
| Camera: | Canon 1000 D unmod |
| FocalDistance: | 300 mm |
| FieldOfView: | 4,2° x 2,7° |
| HitCount: | 1066 |
| email: | star-lodge@astronomie.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.