N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M071 |
ImageNr: | 4718 |
Category: | Kugelsternhaufen / Globular Cluster |
Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | M 71 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 20.07.2010 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Kugelsternhaufen in Sagitta |
ImageDescription: | Entfernung 13.000 Lichtjahre |
ExposureTime: | 3h43m |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | SBIG ST2000XM |
FocalDistance: | 1120 mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/M071.htm |
HitCount: | 1575 |
email: | b.hubl@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.