N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
| Objekt: | NGC7793 |
| ImageNr: | 4728 |
| Category: | Galaxien / Galaxy |
| Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
| ObjectInfo: | NGC7793 - Bernhard Hubl |
| DateObserved: | 06.08.2010 |
| LocationObserved: | NG Members Telescope - Australien Remote |
| ShortDescription: | Galaxie der Sculptor Gruppe |
| ImageDescription: | Bildaufnahme gemeinsam mit Herbert Walter |
| ExposureTime: | 4h00m |
| ExposureMode: | LRGB |
| Telescope: | 16" RC |
| Camera: | Apogee U9000 |
| FocalDistance: | 3700mm |
| Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
| Link: | http://astrophoton.com/NGC7793.htm |
| HitCount: | 604 |
| email: | b.hubl@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.