N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | garradd-1 |
ImageNr: | 4975 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Garradd bei M15 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 02.08.2011 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Garradd bei M15 |
ImageDescription: | C/2009 P1 |
ExposureTime: | 2h00m |
Telescope: | Televue NP101 mit Red |
Camera: | SBIG ST-8300C |
FocalDistance: | 436mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/garradd.htm |
HitCount: | 2161 |
email: | b.hubl@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.