N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
| Objekt: | Jupiter_23_10_2011 |
| ImageNr: | 5027 |
| Category: | Planeten / Planets |
| Observer: | Topf Friedrich jun. |
Ausrüstung: C8, TLAPO804, HEQ-5 Skyscan, CANON 350D, ToUcam, ALCCD5 |
|
| ObjectInfo: | Jupiter vom 23.10.2011 Topf Friedrich |
| DateObserved: | 23.10.2011 |
| Time_UT: | 01:00:00 |
| LocationObserved: | Vöcklaberg |
| Seeing: | 7-10 |
| EquipmentUsed: | C8 |
| ShortDescription: | Jupiter vom 23.10.2011 Topf Friedrich mit dem C8 |
| ImageDescription: | Jupiter aufgenommen mit dem C8, ToUcam und einer 1,8 fach TV Barlow. |
| Telescope: | C8 |
| Camera: | ToUcam |
| FocalDistance: | 3600mm |
| HitCount: | 140 |
| email: | topfi@aon.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.