N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Feuerkugel 18.3.12 |
ImageNr: | 5107 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel 18.3.2012 - 4:15 Uhr MEZ - Erwin Filimon |
DateObserved: | 18.03.2012 |
Time_UT: | 04:15:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | mit All-Sky-DSLR von Erwin Filimon |
ImageDescription: | Feuerkugel |
ExposureTime: | 30/1s |
Telescope: | Peleng Fisheye |
Camera: | Canon EOS 350D DIGITAL |
FocalDistance: | 8 mm |
HitCount: | 2070 |
email: | filimon@astronomie.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.