N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
| Objekt: | Venustransit 2012 |
| ImageNr: | 5147 |
| Category: | Planeten / Planets |
| Observer: | Penn Manfred |
| ObjectInfo: | Venustransit 2012 Manfred Penn |
| DateObserved: | 06.06.2012 |
| Time_UT: | 05:03:55 |
| LocationObserved: | Weißenkirchen/Attergau |
| EquipmentUsed: | Meade LX 200 10" mit Canon 550D |
| ShortDescription: | Venusdurchgang 6. Juni 2012 |
| ImageDescription: | Venusdurchgang im Juni 2012 bei sehr starker Bewölkung, grade noch eine schmale Wolkenlücke, nur kurz nachher schoben sich eine dicke Wolkenbank drüber und der Rest war leider nicht mehr zu beobachten. |
| ExposureTime: | 1/13s |
| ExposureMode: | man |
| Telescope: | Meade LX 200 10" UHTC |
| Camera: | Canon EOS 550D |
| FocalDistance: | 2500 mm |
| HitCount: | 356 |
| email: | m.penn@tvweb.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.