N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
| Objekt: | Venustransit |
| ImageNr: | 5153 |
| Category: | Sonne / Sun |
| Observer: | Vogl Andreas |
| ObjectInfo: | Venustransit 06.06.2012 Andreas Vogl |
| DateObserved: | 06.06.2012 |
| Time_UT: | 00:00:00 |
| LocationObserved: | Thalheim bei Wels |
| Transparency: | horizontnahe Dunstschichten |
| Seeing: | Stufe 3 |
| EquipmentUsed: | Schmidt-Cassegrain Spiegelteleskop 200/2000mm |
| ShortDescription: | Aufgehende Sonne mit Venus |
| ImageDescription: | Die aufgehende Sonne mit Venus beim Durchwandern durch die Dunstschichten. |
| ExposureTime: | 1/1600 Sek |
| ExposureMode: | ISO 160 |
| Telescope: | Schmidt-Cassegrain Spiegelteleskop 200/2000mm |
| Camera: | Nikon D80 |
| FocalDistance: | 2000mm |
| HitCount: | 264 |
| email: | andreas.vogl@liwest.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.