N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK 5.3.2013 - 3:09 |
ImageNr: | 5283 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel vom 5.März 2013 - 3:09 Uhr MEZ - Erwin Filimon |
DateObserved: | 05.03.2013 |
Time_UT: | 03:09:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | Feuerkugel |
ImageDescription: | blaue Feuerkugel vom 5.3.2013 um 3:09 Uhr MEZ. aufgenommen mit All-Sky-DSLR, leichter Eisbelag zentral auf dem Acryldome daher Spur etwas verwaschen. |
ExposureTime: | 30/1s |
Camera: | Canon EOS 350D DIGITAL |
FocalDistance: | 8 mm Fisheye Peleng |
HitCount: | 2637 |
email: | filimon@astronomie.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.