N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC7062-1 |
ImageNr: | 6396 |
Category: | Offene Sternhaufen / Open Cluster |
Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | NGC 7062 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 13.10.2013 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Offener Sternhaufen in Cygnus |
ImageDescription: | aufgenommen bei hellem Mond |
ExposureTime: | 2h46m |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | SBIG ST-2000XM |
FocalDistance: | 1120mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/NGC7062.htm |
HitCount: | 1537 |
email: | b.hubl@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.