N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Geminiden Komposit |
ImageNr: | 6421 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Koberger Hermann jun. |
Homepage: http://www.astromethyst.at |
|
ObjectInfo: | Geminiden Komposit Hermann Koberger jun |
DateObserved: | 14.12.2013 |
Time_UT: | 00:00:00 |
LocationObserved: | Postalm |
ShortDescription: | Geminiden Komposit |
ImageDescription: | Geminiden von 03:00 bis 06:00 MEZ. Die unregelmäßige Helligkeit in der unteren Bildhälfte wurde durch leichtes Airglow und Zodiakallicht verursacht. Blickrichtung Südosten |
Telescope: | Sigma 10 mm |
Camera: | Canon 450D |
HitCount: | 1707 |
email: | kristall00@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.