N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC891full |
ImageNr: | 6432 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | NGC891 in voller Auflösung, H. Strauß |
DateObserved: | 27.11.2013 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | mäßig bis gut |
Seeing: | mäßig bis gut |
EquipmentUsed: | siehe: http://www.astronomie.at/galerie/6426/galerie.asp |
ShortDescription: | Gx im Sternbild And |
ImageDescription: | siehe http://www.astronomie.at/galerie/6426/galerie.asp |
ExposureTime: | 11h45min |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 14" Hypergraph |
Camera: | STL11000M |
FocalDistance: | 3140mm |
HitCount: | 1513 |
email: | h.strauss@aon.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.