N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Panstarrs K1 |
ImageNr: | 6468 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Koberger Hermann jun. |
Homepage: http://www.astromethyst.at |
|
ObjectInfo: | Komet Panstarrs C/2012 K1 Hermann Koberger jun |
DateObserved: | 21.05.2014 |
Time_UT: | 00:30:00 |
LocationObserved: | Fornach |
ShortDescription: | Komet Panstarrs C/2012 K1 |
ImageDescription: | Komet und Galaxie NGC 3726 |
ExposureTime: | 30 min |
Telescope: | TS ED 70-420 |
Camera: | Canon 450D |
HitCount: | 1610 |
email: | kristall00@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.