N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | dwb018-1 |
ImageNr: | 6484 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | DWB 18 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 19.10.2014 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Emissionsnebel in Cygnus |
ImageDescription: | neben dem Emissionsnebel findet man auch einen kleinen kometaren Reflektionsnebel im Feld (GM 1-27). |
ExposureTime: | 25h |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | SBIG ST2000XM |
FocalDistance: | 1120mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/dwb018.htm |
HitCount: | 1169 |
email: | b.hubl@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.