N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Tauriden FK |
ImageNr: | 6494 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Koberger Hermann jun. |
Homepage: http://www.astromethyst.at |
|
ObjectInfo: | Tauriden Feuerkugel Hermann Koberger jun |
DateObserved: | 17.11.2014 |
Time_UT: | 00:28:00 |
LocationObserved: | Fornach |
ShortDescription: | Tauriden Feuerkugel |
ImageDescription: | Tauriden Feuerkugel - Rauchspur fotografisch 10 min sichtbar |
Camera: | Canon 450D |
FocalDistance: | 14 mm |
HitCount: | 1136 |
email: | kristall00@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.