N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC7814 |
ImageNr: | 6721 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | NGC7814 - Harald Strauß |
DateObserved: | 03.11.2015 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | gut |
Seeing: | mäßig |
EquipmentUsed: | Hypergraph auf ASA DDM85, nachgeführt mit dem Guidchip in der STL11M |
ShortDescription: | Galaxie im Sternbild Pegasus |
ImageDescription: | Galaxie in Kantenlage, 5,5' groß und 10,6mag hell, ähnlich M102 |
ExposureTime: | 7h45m |
ExposureMode: | LRGB (L1x1, RGB2x2) |
Telescope: | 14" Hypergraph |
Camera: | STL11000M |
FocalDistance: | 3140mm |
HitCount: | 1283 |
email: | h.strauss@aon.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.