N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Merkurtransit |
ImageNr: | 6850 |
Category: | Sonne / Sun |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon D-SLR Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine FLI ML 16200 und eine SBIG STXL 11002M zum Einsatz. |
|
ObjectInfo: | Merkurtransit - C14 EHD - D810A - Christoph Kaltseis |
DateObserved: | 09.05.2016 |
Time_UT: | 14:02:00 |
LocationObserved: | Sarleinsbach |
EquipmentUsed: | 10 Micron GM 2000 HPS |
ShortDescription: | Merkurtransit am 9. Mai 2016 |
ImageDescription: | Bei 3910mm Brennweite war nur mir ein Teil der Sonne im Gesichtsfeld, die Details entschädigen dafür. |
ExposureTime: | 1/2500s |
ExposureMode: | Color |
Telescope: | Celestron C14 Edge HD |
Camera: | NIKON D810A |
FocalDistance: | 3910mm |
HitCount: | 1483 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.