N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC 7000 + IC5070 |
ImageNr: | 7874 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon D-SLR Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine FLI ML 16200 und eine SBIG STXL 11002M zum Einsatz. Weitere Bilder in kürze auf meiner neuen Homepage : http://www.christoph-kaltseis.com |
|
ObjectInfo: | NGC7000 - IC5070 / APO95-D810A / C.Kaltseis |
DateObserved: | 07.06.2016 |
LocationObserved: | Sarleinsbach |
EquipmentUsed: | Noch nicht die volle Leistung, der Auszug muss noch für 36,3MP final justiert werden - folgt! |
ShortDescription: | Region um NGC7000 + IC5070 als Übersicht |
ImageDescription: | Eine sehr "nebelige" Region im Schwan |
ExposureTime: | 72min |
ExposureMode: | OSC |
Telescope: | Baader Apo 95 CaF2 + FF |
Camera: | Nikon D810A |
FocalDistance: | 560mm |
HitCount: | 1227 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.