N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Strichspuren |
ImageNr: | 7907 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Penn Manfred |
ObjectInfo: | Strichspuren mit Perseiden |
DateObserved: | 12.08.2016 |
Time_UT: | 02:42:00 |
LocationObserved: | Stw Auerbach Steiermark |
EquipmentUsed: | Nikon D300s auf EQ5 |
ShortDescription: | Strichspuren mit Perseiden |
ImageDescription: | ein Komposit aus 249 Bildern in Star Trails kombiniert (sind entstanden weil die Montierung nicht gut nachgeführt hat) |
Telescope: | Fishey 8mm |
HitCount: | 1403 |
email: | m.penn@tvweb.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.