N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | IC5146 |
ImageNr: | 7918 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon D-SLR Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine FLI ML 16200 und eine SBIG STXL 11002M zum Einsatz. Weitere Bilder in kürze auf meiner neuen Homepage : http://www.christoph-kaltseis.com |
|
ObjectInfo: | IC 5146 im Schwan mit C14 EHD F/7.6 |
DateObserved: | 26.08.2016 |
LocationObserved: | Sarleinsbach |
Transparency: | 8-9/10 |
Seeing: | zum Teil 10/10 |
EquipmentUsed: | C14 EHD F/7.605, 10 Micron GM2000HPS |
ShortDescription: | Lum am 26.& 27.8. / RGB am 27.8 |
ImageDescription: | Durchmesser 10 Bogenminuten; Entfernt etwa 3000LJ |
ExposureMode: | LRGB (Baader) |
Telescope: | C14 EHD |
Camera: | FLI ML 16200 |
FocalDistance: | 2703mm |
HitCount: | 994 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.