N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Mond |
ImageNr: | 8048 |
Category: | Mond / Moon |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon D-SLR Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine FLI ML 16200 und eine SBIG STXL 11002M zum Einsatz. Weitere Bilder in kürze auf meiner neuen Homepage : http://www.christoph-kaltseis.com |
|
ObjectInfo: | Mond am 03.06.2017 / C.Kaltseis |
DateObserved: | 03.06.2017 |
Time_UT: | 23:50:00 |
LocationObserved: | Sarleinsbach |
EquipmentUsed: | 10Micron GM2000 HPS |
ShortDescription: | Der Mond als Mosaik |
ImageDescription: | Mit der kleinen Nikon 1J5 aufgenommen in RAW und im Photoshop zusammengesetzt. Die original Auflösung hat 139MP |
ExposureTime: | 1/160s - 1/400s |
ExposureMode: | OSC |
Telescope: | Celestron C14 Edge HD |
Camera: | NIKON 1 J5 |
FocalDistance: | 2703mm |
HitCount: | 884 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.