N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Die nachfolgende Liste zeigt die letzten uns berichteten Feuerkugelsichtungen. Sollten Sie eine Beobachtung gemacht haben, die noch nicht in dieser Liste verzeichnet ist, füllen Sie bitte das Beobachtungsformular aus.
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
14.06.2017 22:10:00 [ Beobachtungsbericht hinzufügen ] | |||
Von Osten kommend (sichtbar in Eisenstadt) ein schnelles glühendes Licht, welches ca.über dem Leithagebirge erloschen ist! | |||
Ein Leihe , 1100 Wien, Otto Probst Strasse/Fürstenhoferstrasse | |||
Habe gegen 23:45 einen Feuerball am Himmel von vösendorf Richtung Norden durch blicken aus dem Fenster gesehen, hatte noch jemand diese Beobachtung gemacht?! | |||
13.06.2017 22:20:00 [ Beobachtungsbericht hinzufügen ] | |||
Größere sehr hell und schnelle Feuer Kugel in Groß Umstadt /Semd für ca. 2-3 Sekunden zu sehen flog in östliche Richtung | |||
McNail , Autobahnabfahrt Boxberg A5 - B292 Richtung Boxberg , Helligkeit ca. 2 mag | |||
Grössere sehr helle Kugel (Meteroit?), Flugbahn Richtung Osten, Sichbarkeit für ca. 2-3 Sekunden. | |||
McNail , Autobahnabfahrt Boxberg A5 - B292 Richtung Boxberg , Helligkeit ca. 2 mag | |||
Grössere sehr helle Kugel (Meteroit?), Flugbahn Richtung Osten, Sichbarkeit für ca. 2-3 Sekunden. Geschätzte Uhrzeit ca. 23h00 | |||
03.06.2017 01:05:00 [ Beobachtungsbericht hinzufügen ] | |||
Ort: Höhe Raffinerie Schwechat Autobahn A4 Wir waren gerade auf dem Weg vom Flughafen Richtung Wien auf der A4 unterwegs als im Bereich über der Raffinerie Schwechat ein kurzer (2-3 Sek.), heller Feuerball erschien. Claudia |
|||
Robert S. , Wien Donaukanal südliche Blickrichtung | |||
Ca. um 01:00/01:05 Feuerball (Meteorit?) von südöstlicher nach südwestlicher Richtung in flacher horizontaler Richtung gesehen, hellgrün strahlende Kugel mit weißlich hellem Schweif, ca. 2-3 Sek. sichtbar gewesen. Coole Sache! | |||
Nikolaus Dedenbach , München Hauptbahnhof ,Vorstellgruppe Süd | |||
Zwischen zwei Zügen erblickt. Am östlichen Himmel, schätzungsweise 35 Grad über dem Horizont. Von Süden nach Norden ziehend. Hellweißer Strahlenstern mit kurzem rötlichem Feuer und nachfolgendem Schweif. | |||
ME , FLORIDUS TOWER | |||
In der Front grün leuchtender Meteor, dahinter auflodernder heller weissgeblicher Schweif von Südwesten nach Südosten in einem Winkel von ca 20-30° ca 3 Sekunden lang gesichtet, dann hinter Baumgruppe verschwunden. | |||
Andreas Kandler , Höchstädt an der Donau | |||
beobachtet von höchtädt an der donau. in östlicher Richtung, flugbahn scheinbar von süden richtung norden. beschreibung: immer heller werdende leuchtende kugel mit langen schweif. Sichtbar mehrere Sekunden. Teilte sich in mehrere Teile. | |||
ME , FLORIDO TOWER | |||
EDIT: von Südosten nach Südwesten!!! | |||
30.05.2017 23:13:00 [ Beobachtungsbericht hinzufügen ] | |||
von innsbruck/hötting aus gesehen richtung süden ein grüner feuerball, ca. 3-5 sekunden, meine frau war auch dabei mag. martin fiegl |
|||
Nina & Philippe , Karigador HR | |||
Vom Oranger Schweif in den Grünen Feuerball. 3-5 Sek. Noch nie so etwas schönes gesehen. |
|||
Benjamin S. , Sankt Thomas bei Waizenkirchen | |||
Gestern Nacht - 03.06.2017 um ca. 1 Uhr früh. Ich schaue am Himmel und sehe da viele Sterne, plötzlich rast da einen Meteorit am Himmel durch. Meteorit war recht sehr hell sichtbar und nah am Himmel, hat grüne Farbe vom Feuerball. Mich hat das total umgehauen, weil ich so was Schönes noch nie gesehen habe und ich bin total glücklich, dass ich einen Meteorit gesehen habe und erleben durfte. :) |
|||