N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | 6535 |
ImageNr: | 3122 |
Category: | Kugelsternhaufen / Globular Cluster |
Observer: | Strauß Harald |
DateObserved: | 02.06.1998 |
LocationObserved: | Pinsdorf |
ImageDescription: | with CGCG28-4 (left side) |
ExposureTime: | 900 |
Telescope: | LX200/10" |
Camera: | ST7 |
FocalDistance: | 1625 |
HitCount: | 2274 |
email: | h.strauss@aon.at |
ImageName: | N6535-1.jpg |
ImageDir: | harald/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.