N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Meteor |
ImageNr: | 3463 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel vom 6. April 2002 - Sternwarte Gahberg |
DateObserved: | 06.04.2002 |
Time_UT: | 22:22:00 |
EquipmentUsed: | Meteoritenortungskamera der Sternwarte Gahberg Gesamtaufnahme belichtet von 21.00 bis 0.00 Uhr MESZ auf Farbdiafilm |
ShortDescription: | Feuerkugel |
ImageDescription: | Feuerkugel vom 6. April 2002 - Sternwarte Gahberg |
ExposureTime: | 3h |
HitCount: | 10241 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | Meteor06042002-SternwarteGahberg-1.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.