N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Fireball |
ImageNr: | 3503 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Fireball |
DateObserved: | 25.11.2002 |
Time_UT: | 23:00:00 |
LocationObserved: | Gahberg Observatory |
Transparency: | thin clouds |
ShortDescription: | Feuerkugel |
ImageDescription: | in der Nacht von 25./26. November von 0.01 bis 5.00 Uhr MEZ wurde diese Aufnahme belichtet und es konnte wieder eine horizontnahe Feuerkugel, die im Osten sichtbar war abgebildet werden. |
ExposureTime: | 5h |
ExposureMode: | single shot |
Telescope: | All-Sky Meteor Kamera |
FieldOfView: | 360° |
HitCount: | 6218 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | Feuerkugel26112002-0001-0500MEZDetail.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.