N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | BlitzMeteorkamera |
ImageNr: | 3810 |
Category: | Atmosphäre |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Blitze mit der Meteoritenortungskamera Gahberg |
DateObserved: | 22.07.2004 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | Blitzaufnahmen mit der Metka Gahberg |
ImageDescription: | In der Nacht von 21. auf 22. Juli 2004 hat die Meteoritenortungskamera ein Nachtgewitter aufgezeichnet. |
ExposureTime: | 1 Stunde 45 Minuten |
HitCount: | 5388 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | MetkaGahbergJuli2004DSCN3877-b.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.