N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Perseiden Anzahl |
ImageNr: | 3818 |
Category: | Charts/Diagrams |
Observer: | Orso Robert |
ObjectInfo: | Auswetung Perseiden |
DateObserved: | 11.08.2004 |
LocationObserved: | Gahberg Observatory |
ShortDescription: | Grafische Auswertung der Perseiden |
ImageDescription: | Vergleichsgrafik der Zählungen der Perseiden am 11. August, verglichen mit vergangenen Jahren. Die Werte wurden auf 100% Himmelsansicht hochgerechnet. |
HitCount: | 2367 |
email: | ro@astronomie.at |
ImageName: | Perseiden_2004.png |
ImageDir: | Orso/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.