N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | VenusundJupiter |
ImageNr: | 3842 |
Category: | Charts/Diagrams |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | VenusundJupiter-Anfang November 2004 |
DateObserved: | 01.11.2004 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
EquipmentUsed: | Cartes du Ciel |
ShortDescription: | Planetenbegegnung |
ImageDescription: | Die Konjunktion Venus und Jupiter zwischen 1. und 6. November 2004 |
Telescope: | Cartes du Ciel |
HitCount: | 3012 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | VenusundJupiterNov2004.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.