N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Machholz |
ImageNr: | 3855 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Komet Machholz am 12.Dez 2004 |
DateObserved: | 12.12.2004 |
LocationObserved: | Steinbach am Ziehberg |
ShortDescription: | Machholz |
ImageDescription: | Aufnahme mit CCDSOFT |
ExposureTime: | 8x2min |
ExposureMode: | Binning 1x1 |
Telescope: | TeleVue NP101 |
Camera: | ST2000XM |
FocalDistance: | 540 mm |
HitCount: | 2135 |
email: | b.hubl@astrophoton.com |
ImageName: | machholz2004Q2-2.jpg |
ImageDir: | hubl/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.