N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Machholz (C/20 |
ImageNr: | 3868 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon Z Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine QHY 600M Pro L und die QHY 268M |
|
Observer: | Berger Sven |
Ich arbeite hauptsächlich auf der Sternwarte Gahberg. Dabei verwende ich die Vereinsmontierung, eine ALT AD6 inkl. Guider SXV-H9. Privatgeräte in Verwendung: Vixen GP-DX+Skysensor 2000 PC WO 66SD-Apo Refraktor +0,8 fach orig.Reducer |
|
ObjectInfo: | Machholz (C/2004 Q2) + Plejaden M45 |
DateObserved: | 08.01.2005 |
Time_UT: | 00:00:00 |
LocationObserved: | Gahberg Observatory |
Transparency: | 2 |
Seeing: | 1 |
EquipmentUsed: | Nikon D100 AF-S 200mm f2.0 VR |
ShortDescription: | Komet Machholz neben Plejaden |
ImageDescription: | Komet Machholz neben Plejaden |
ExposureTime: | 180 sec |
Telescope: | AF-S 200mm f2.0 VR |
Camera: | Nikon D100 |
FocalDistance: | 300mm |
FieldOfView: | 5 |
HitCount: | 6028 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
ImageName: | MH070105-200mmf2_180sec_1000is_8508a.JPG |
ImageDir: | kaltseis/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.