N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | machholz |
ImageNr: | 3894 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Komet Machholz am 15.Jänner 2005 |
DateObserved: | 15.01.2005 |
LocationObserved: | Schlierbach (400m) |
ShortDescription: | Komet Machholz |
ImageDescription: | Einzelbilder mit Median kombiniert |
ExposureTime: | L 18x60s R18x60s G18x30s B18x30s |
ExposureMode: | L1x1 RGB2x2 |
Telescope: | TeleVue NP101 (4"Apo) |
Camera: | ST2000XM mit CFW8 SBIG Filtersatz |
FocalDistance: | 540mm |
HitCount: | 2135 |
email: | b.hubl@astrophoton.com |
ImageName: | machholz2004Q2-9.jpg |
ImageDir: | hubl/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.