N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet McNaught |
ImageNr: | 4081 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Komet McNaught - 10.1.2007 - Erwin Filimon |
DateObserved: | 10.01.2007 |
Time_UT: | 17:19:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
EquipmentUsed: | 100 ASA Einstellung |
ShortDescription: | aufgenommen mit Canon EOS 20D |
ImageDescription: | Der Komet in der Abenddämmerung |
ExposureTime: | 1/2s |
Telescope: | Teleobjektiv 210mm/1:3.5 |
Camera: | Canon EOS 20D |
HitCount: | 3368 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | Filimon-IMG_2158-a.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.