N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Venusbedeckung |
ImageNr: | 4459 |
Category: | Charts/Diagrams |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Venusbedeckung durch den Mond - 1.Dezember 2008 |
DateObserved: | 01.12.2008 |
Time_UT: | 17:10:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | Skizze von Robert Orso |
ImageDescription: | Venusbedeckung durch den Mond |
HitCount: | 4985 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | Venusbedeckung-durch-den-Mond-01Dez2008.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.