Meteor Kamera. Die Bewegung der Schattengrenze ist in mehreren Aufnahmen zu Beginn der Totalität gut zu erkennen "/>
N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Sonnenfinsternis |
ImageNr: | 51 |
Category: | Sonnenfinsternis / Solar Eclipse |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Totale Sonnenfinsternis 11. Aug. 1999 mit der Meteoritenortungskamera Gahberg aufgenommen |
DateObserved: | 11.08.1999 |
LocationObserved: | Gahberg/Weyregg |
EquipmentUsed: | All Sky Meteor Camera |
ShortDescription: | Mondschatten |
ImageDescription: | Serienaufnahme mit der <a href="../galerie.asp?back=sofi99/nachlese.asp&obs=erwin&name=p11">Meteor Kamera</a>. Die Bewegung der Schattengrenze ist in mehreren Aufnahmen zu Beginn der Totalität gut zu erkennen |
ExposureTime: | 2s |
Telescope: | All Sky Meteor Camera |
Camera: | Conica 50 ASA Negativ Film |
FieldOfView: | 180° |
HitCount: | 11570 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | allsky_mosaic.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.