N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Aufsuchkarte Pan3 |
ImageNr: | 5274 |
Category: | Aufsuchkarten |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Aufsuchkarte Komet Panstarrs beim Andromedanebel am 4. April 2013 |
DateObserved: | 04.04.2013 |
Time_UT: | 00:00:00 |
LocationObserved: | Gahberg |
ShortDescription: | Aufsuchkarte |
ImageDescription: | Aufsuchkarte |
HitCount: | 3061 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | KometPanstarrsundAndromedagalaxie04April2013.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.