N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Panstarrs 22.3.2013b |
ImageNr: | 5302 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Komet Panstarrs am 22.3.2013 - Erwin Filimon |
DateObserved: | 22.03.2013 |
Time_UT: | 19:40:26 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | Komet Panstarrs am 22.3.2013 |
ImageDescription: | Komet Panstarrs |
ExposureTime: | 1 sec |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | Tele 85 mm 1:1.4 |
HitCount: | 3125 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | KometPanstarrs-22-03-2013-IMG_3091-a.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.