N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | panstarrs-5 |
ImageNr: | 5317 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Komet Panstarrs - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 15.04.2013 |
Time_UT: | 03:29:00 |
LocationObserved: | Nußbach |
ShortDescription: | Panstarrs in Cas |
ImageDescription: | Entfernung 1,39 AE |
ExposureTime: | 12 min |
Telescope: | TeleVue NP101 |
Camera: | SBIG ST8300C |
FocalDistance: | 540 mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/panstarrs-5.htm |
HitCount: | 3083 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | panstarrs-5.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.