N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK 23.11.2014 - 4:03 |
ImageNr: | 6496 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel 23.11.2014 - 4.03 Uhr MEZ - Erwin Filimon |
DateObserved: | 23.11.2014 |
Time_UT: | 04:03:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | Feuerkugel vom 23.11.2014 |
ImageDescription: | Feuerkugel 23.11.2014 |
ExposureTime: | 1 min |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | Peleng Fisheye 8mm |
HitCount: | 4118 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | AllSkyCam_2014_11_23_0374-a.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.