N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK 23.11.2014 Nachl |
ImageNr: | 6497 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel 23.11.2014 mit Nachleuchtspur - Erwin Filimon |
DateObserved: | 23.11.2014 |
Time_UT: | 04:03:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | Feuerkugel 23.11.2014 |
ImageDescription: | Feuerkugel und Reihenaufnahme der Nachleuchtspur - Belichtung jeweils 1 min mit 15 sec Pause |
ExposureTime: | 8 Einzelaufnahmen je 1 min |
Telescope: | Fisheye Peleng 8mm |
Camera: | Canon EOS 1000 D |
HitCount: | 4050 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | FK23Nov2014-Uebersichtklein.jpg |
ImageDir: | erwin/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.