N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC1514 |
ImageNr: | 6718 |
Category: | Planetarische Nebel / Planetary Nebula |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | NGC 1514 - Harald Strauß |
DateObserved: | 12.11.2015 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | gut |
Seeing: | gut |
EquipmentUsed: | 14" Hypergraph montiert auf einer ASA DDM85, nachgeführt mit dem Guidchip der Kamera |
ShortDescription: | Planetarischer Nebel im Sternbild Stier |
ImageDescription: | ca. 600LJ von uns entfernt, min.2,5' groß und knapp 11mag hell. Das Bild zweigt einen Ausschnitt der Aufnahme, dafür in 100% Auflösung |
ExposureTime: | 4h30m |
ExposureMode: | LRGB (L1x1, RGB2x2) |
Telescope: | 14" Hypergraph |
Camera: | STL11000M |
FocalDistance: | 3140mm |
HitCount: | 2761 |
email: | h.strauss@aon.at |
ImageName: | N1514_4h30_1450.jpg |
ImageDir: | harald/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.