N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Strichspuren |
ImageNr: | 6722 |
Category: | Strichspuraufnahmen |
Observer: | Kerschhuber Günter |
ObjectInfo: | Gahberg am 31 Oktober2015 |
DateObserved: | 31.12.2015 |
LocationObserved: | Gahberg |
EquipmentUsed: | Canon EOS20D, Sigma10-20 bei 10mm blende4. Iso 800, 30Sec Einzelbelichtung 6H gesamt |
ShortDescription: | Strichspuren |
ImageDescription: | Strichspuren |
ExposureTime: | 30Sec |
Telescope: | Sigma 10-20mm |
Camera: | EOS 20D |
FocalDistance: | 10mm |
HitCount: | 2820 |
email: | g.kerschhuber@chello.at |
ImageName: | 20151031-Strichspuren.jpg |
ImageDir: | gkersch/ |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.